服務(wù)熱線
常用文件
Common Files
陜建價(jià)統(tǒng)發(fā)[2019]64號(hào)
陜西省關(guān)于執(zhí)行《關(guān)于發(fā)布我省落實(shí)建筑工人實(shí)名制管理計(jì)價(jià)依據(jù)的通知》的相關(guān)說(shuō)明
為更好的貫徹執(zhí)行《關(guān)于發(fā)布我省落實(shí)建筑工人實(shí)名制管理計(jì)價(jià)依據(jù)的通知(陜建發(fā)〔2019〕1246號(hào))》文件精神,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下:
一、推行建筑工人實(shí)名制管理費(fèi)用列入安全文明施工費(fèi)
專業(yè)類別 | 計(jì)費(fèi)基數(shù) | 安全文明施工費(fèi) | 環(huán)境保護(hù)費(fèi)(含排污) | 臨時(shí) 設(shè)施費(fèi) | 合計(jì)費(fèi)率 |
建筑工程 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)+措施費(fèi)+其他項(xiàng)目費(fèi) | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 4.0 |
安裝工程 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 4.0 | |
裝飾工程 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 4.0 | |
市政工程、管廊工程 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | |
園林綠化工程 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 3.2 |
二、調(diào)整后安全文明施工措施費(fèi)%
專業(yè)類別 | 計(jì)費(fèi)基數(shù) | 安全文明施工費(fèi) | 環(huán)境保護(hù)費(fèi)(含排污) | 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) | 揚(yáng)塵污染治理費(fèi) | 合計(jì)費(fèi)率 |
建筑工程 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)+措施費(fèi)+其他項(xiàng)目費(fèi) | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.4 |
安裝工程 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 4.2 | |
裝飾工程 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 4.2 | |
市政工程、管廊工程 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | |
園林綠化 工程 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 3.7 |
注: 揚(yáng)塵污染治理費(fèi)為我省專項(xiàng)費(fèi)用。
三、仿古建筑工程按市政工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
陜西省造價(jià)與統(tǒng)籌總站
2019年12月9日